: KINH NGHIỆM DU LỊCH ĐÀ NẴNG Du lịch Đà Nẵng.
| Tuyến | Giờ tàu chạy - đến | Hãng tàu | Giá vé
(đồng)
|
| Rạch Giá - Phú Quốc | 8h - 10h20 | Superdong | 340.000 |
| 8h45 - 11h5 | |||
| 12h40 - 15h | |||
| 13h - 15h20 | |||
| Hà Tiên - Phú Quốc | 7h30 - 8h50 | 230.000 | |
| 8h - 9h20 | |||
| 10h - 11h20* | |||
| 11h45 - 13h5* | |||
| 12h - 13h20* | |||
| 13h15 - 14h20 | |||
| 7h45 - 9h | Ngọc Thành | 215.000 | |
| 12h30 -13h45* | |||
| Phú Quốc - Rạch Giá | 8h - 10h20 | Superdong | 340.000 |
| 8h45 - 11h5 | |||
| 12h40 - 15h | |||
| 13h - 15h20 | |||
| Phú Quốc - Hà Tiên | 8h - 9h20 | 230.000 | |
| 9h45 - 11h | |||
| 12h - 13h20* | |||
| 13h - 14h20 | |||
| 14h - 15h20* | |||
| 10h30 - 11h45 | Ngọc Thành | 215.000 | |
| Rạch Giá - Nam Du | 7h20 - 9h20 | Superdong | 210.000 |
| 7h40 - 9h40 | Ngọc Thành | 220.000 | |
| Nam Du - Rạch Giá | 10h15 - 12h15 | Superdong | 210.000 |
| 12h - 14h | Ngọc Thành | 220.000 |
| Ngày tháng | Phan Thiết - Phú Quý | Thời gian xuất bến | Phú Quý - Phan Thiết | Thời gian xuất bến |
| 17/11 | Quê Hương 2 | Hưng Phát 26 | 12h | |
| 18/11 | Hưng Phát 26 | 16h | Bình Thuận 18 | 11h |
| 19/11 | Phú Quý 07 | 17h | Hưng Phát 26 | 14h |
| 20/11 | Hưng Phát 26 | 18h | Quê Hương 2 | |
| 21/11 | Bình Thuận 18 | 20h | Hưng Phát 26 | 16h |
| 22/11 | Quê Hương 2 | Phú Quý 07 | 12h | |
| 23/11 | Hưng Phát 26 | 9h | Bình Thuận 18 | 4h30 |
| 24/11 | Phú Quý 07 | 9h | Hưng Phát 26 | 7h |
| 25/11 | Hưng Phát 26 | 11h | Quê Hương 2 | |
| 26/11 | Bình Thuận 18 | 12h | Hưng Phát 26 | 8h |
| 27/11 | Hưng Phát 26 | 12h | Phú Quý 07 | 7h |
| 28/11 | Quê Hương 2 | Hưng Phát 26 | 10h | |
| 29/11 | Hưng Phát 26 | 13h30 | Bình Thuận 18 | 9h |
| 30/11 | Phú Quý 07 | 13h | Hưng Phát 26 | 11h |
| Tuyến | Giờ tàu chạy - đến | Hãng tàu | Giá vé
(đồng)
|
| Cảng Ba Ngòi | 6h30 | Tàu cá | 30.000 |
| 7h30 | |||
| 10h | |||
| 11h30 | |||
| 13h30 | |||
| 16h | |||
| Bình Ba - Cảng Ba Ngòi | 5h | ||
| 7h | |||
| 9h | |||
| 12h30 | |||
| 14h30 | |||
| 16h30 |
| Tuyến | Giờ tàu chạy - đến | Hãng tàu |
Giá vé
(đồng)
|
| Cảng Sa Kỳ - Lý Sơn | 8h - 9h10 | An Hải | 90.000 |
| 8h - 9h10 | Lý Sơn | ||
| 8h - 9h10 | An Vĩnh | ||
| 9h - 11h30 | Hải Hoàng | 30.000 | |
| 9h - 11h30 | Lý Sơn | ||
| 9h - 11h30 | Vĩnh Hải | ||
| 9h - 11h30 | Hải Long | ||
| 9h - 11h30 | Hải Đảo | ||
| Lý Sơn - Cảng Sa Kỳ | 16h - 17h10 | An Hải | 90.000 |
| 16h - 17h10 | Lý Sơn | ||
| 16h - 17h10 | An Vĩnh |
Lý Sơn được nhiều du khách đánh giá là thiên đường biển ở Việt Nam. Ảnh: Hachi8
|
Người dân và du khách sẽ tranh tài chạy chân trần trên biển Đà Nẵng. Ảnh: BTCCC.
|